| 医療用医薬品 | ||||||||||||||
| ア行 | ||||||||||||||
| アセタノールカプセル100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| アセタノールカプセル200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| アピドラ注ソロスター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| アピドラ注カート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| アピドラ注100単位/ml | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| アマリール1mg錠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| アマリール3mg錠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| アモバン錠7.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| アモバン錠10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| アラバ錠10mg | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| アラバ錠20mg | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| アラバ錠100mg | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| アレグラ錠30mg | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| アレグラ錠60mg | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| アンカロン錠100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
| アンカロン注150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||
| イムシスト膀注用81mg | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| オイテンシン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| オイテンシンカプセル40mg | ○ | |||||||||||||
●:情報伝達期間中につき、IDとパスワードの入力なしでご覧いただけます。
| カ行 | ||||||||||||||
| クエストラン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| クエストラン(除去) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| クエストラン粉末44.4% | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| クラフォラン注射用0.5g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| クラフォラン注射用1g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| クラフォラン皮内反応用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| クレキサン皮下注キット2000IU | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ケテック錠300mg | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
●:情報伝達期間中につき、IDとパスワードの入力なしでご覧いただけます。
| サ行 | ||||||||||||||
| サーモトニン筋注10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| スルガム錠100mg | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| スルガム錠200mg | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| セロクラール細粒4% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| セロクラール錠10mg | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| セロクラール錠20mg | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ソフラチュール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ソフラチュール帯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ソフラチュール貼付剤10cm | ○ | ○ | ||||||||||||
| ソフラチュール貼付剤30cm | ○ | ○ | ||||||||||||
●:情報伝達期間中につき、IDとパスワードの入力なしでご覧いただけます。
| タ行 | ||||||||||||||
| ダオニール錠1.25mg | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ダオニール錠2.5mg | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| タキソテール注(20mg) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||
| タキソテール注(80mg) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||
| タキソテール点滴静注用20mg | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| タキソテール点滴静注用80mg | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
●:情報伝達期間中につき、IDとパスワードの入力なしでご覧いただけます。
| ハ行 | ||||||||||||||
| パナルジン錠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| パナルジン錠100mg | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| パナルジン細粒10% <1g分包品> |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| パナルジン細粒10% <100g包装品> |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| プラビックス錠25mg | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| プラビックス錠75mg | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| プレラン0.5mg錠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| プレラン1mg錠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ベータプレシン10mg錠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ベータプレシン20mg錠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ヘキストラスチノン散100% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ヘキストラスチノン錠0.5g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ベナンバックス300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ベナンバックス注用300mg | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| ポラキス錠1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ポラキス錠2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ポラキス錠3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
●:情報伝達期間中につき、IDとパスワードの入力なしでご覧いただけます。
| マ行 | ||||||||||||||
| マイスリー錠5mg | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| マイスリー錠10mg | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ムノバール2.5mg錠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ムノバール5mg錠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| メナミンSRカプセル150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| メナミン筋注50mg | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| メナミン坐剤50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| メナミン坐剤75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| メナミン軟膏3% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
●:情報伝達期間中につき、IDとパスワードの入力なしでご覧いただけます。
| ラ行 | |||||||||||||||
| ラシックス錠20mg | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ラシックス錠40mg | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ラシックス細粒4% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ラシックス注20mg | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ラシックス注100mg | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ラスリテック点滴静注1.5mg | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| ラスリテック点滴静注7.5mg | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| ランタス注ソロスター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ランタス注カート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ランタス注オプチクリック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ランタス注100 単位/mL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| リスモダンR錠150mg | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||
| リスモダンカプセル50mg | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||
| リスモダンカプセル100mg | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||
| リスモダンP静注50mg | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||
| リルテック錠50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ルリッド錠150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
●:情報伝達期間中につき、IDとパスワードの入力なしでご覧いただけます。
| 医療機器 | ||||||||||||||
| イタンゴ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| オプチクリック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ベスキチンF | ○ | ○ | ||||||||||||
●:情報伝達期間中につき、IDとパスワードの入力なしでご覧いただけます。







