
| 識別コード(薬物本体) | RY-21.A.100 | |
|---|---|---|
| 色調 | 白色不透明 | |
| 剤形 | 硬カプセル | |
| 包装表示 | 耳部 | (表)Acetanol 100mg Cap (裏)アセタノールカプセル 100 |
| 本体部 | (表)100mg RY-21.A.100 (裏)アセタノールカプセル100 sanofi aventis |
|
| 外形イメージ |
|
|
剤型
外形
包装形態
【PTP(10錠シート:耳付2錠)】
包装形態
【PTP(10錠シート)】
| 識別コード(薬物本体) | RY-21.A.200 | |
|---|---|---|
| 色調 | 白色不透明 | |
| 剤形 | 硬カプセル | |
| 包装表示 | 耳部 | (表)Acetanol 200mg Cap (裏)アセタノールカプセル 200 |
| 本体部 | (表)200mg RY-21.A.200 (裏)アセタノールカプセル200 sanofi aventis |
|
| 外形イメージ |
|
|
剤型
外形
包装形態
【PTP(10錠シート:耳付2錠)】
包装形態
【PTP(10錠シート)】総症例18,895例中、511例(2.70%)に705件の副作用が認められ、主な副作用はめまい・立ちくらみ89件(0.47%)、徐脈61件(0.32%)であった。(再審査終了時)
(※添付文書より一部抜粋)

![]()
![]()